

销售:18912610059
销售:18951100226
售后:18896962132
目前,我国使用较为普遍的洁净气体灭火系统有七氟丙烷气体灭火系统和IG541这两种灭火系统。这两种灭火剂的性能比较见下表:
| 灭火剂性能 | 七氟丙烷 | IG541 | 
| ODP | 0 | 0 | 
| GWP | 2050 | 0 | 
| ALT(年) | 31~42 | 0 | 
| NOAEL(%) | 9 | 43 | 
| LOAEL(%) | 10.5 | 52 | 
| LC50(%) | >80 | |
| 储存压力 | 2.5/4.2/5.6 (MPa) | 15/20 (MPa) | 
| 小设计浓度(%) | 7 | 37.5 | 
| 灭火剂储存状态 | 液态 | 气态 | 
| 灭火方式 | 化学 | 物理 | 
| 输送距离 | 短 | 长 | 
| 系统成本 | 较高 | 高 | 
